产品特性:
强力的阶梯式自锁系统,不需要多余的卷边和折叠操作
特殊得阶梯式锁定机制,简单实用,易于操作
位于尾部大的槽,方便钩型工具的使用
光带形式适用于高温操作
技术信息:
材料:不锈钢材质201、 304或者316
201等级不锈钢适用于室内环境
304等级不锈钢适用于户外环境
316等级不锈钢适用于高腐蚀环境
操作温度:-80℃ to 538℃
应用于:
石油化工,食品工业,工业生产,
电力电站,矿业开采,造船业,
离岸钻井平台等。 产品描述:金属原色带身及搭扣
防火等级:阻燃
材料特性:抗紫外线
强力的阶梯式自锁系统,不需要多余的卷边和折叠操作
特殊得阶梯式锁定机制,简单实用,易于操作
位于尾部大的槽,方便钩型工具的使用
光带形式适用于高温操作
技术信息:
材料:不锈钢材质201、 304或者316
201等级不锈钢适用于室内环境
304等级不锈钢适用于户外环境
316等级不锈钢适用于高腐蚀环境
操作温度:-80℃ to 538℃
应用于:
石油化工,食品工业,工业生产,
电力电站,矿业开采,造船业,
离岸钻井平台等。 产品描述:金属原色带身及搭扣
防火等级:阻燃
材料特性:抗紫外线
技术参数
型号 Item No. |
长度 Length |
宽度 Width |
最大捆绑范围 Max.Bundle Dia. |
厚度 Thickness |
拉力 Min.Tensile strength | |||||
mm | Inch | mm | lnch | mm | lnch | mm | lnch | N | lbs | |
SX-Ja4.6×150 | 150 | 5.9 | 4.6 | 0.18 | 35 | 1.37 | 0.25 | 0.010 | 400 | 100 |
SX-Ja4.6×200 | 200 | 7.8 | 50 | 1.96 | ||||||
SX-Ja4.6×250 | 250 | 9.8 | 65 | 2.55 | ||||||
SX-Ja4.6×300 | 300 | 11.8 | 82 | 3.22 | ||||||
SX-Ja4.6×350 | 350 | 13.8 | 90 | 3.54 | ||||||
SX-Ja4.6×400 | 400 | 15.7 | 105 | 4.13 | ||||||
SX-Ja4.6×450 | 450 | 17.7 | 130 | 5.11 | ||||||
SX-Ja4.6×500 | 500 | 19.7 | 140 | 5.51 | ||||||
SX-Ja4.6×600 | 600 | 23.6 | 185 | 7.28 | ||||||
SX-Ja4.6×700 | 700 | 27.5 | 205 | 8.07 | ||||||
SX-Ja4.6×800 | 800 | 31.5 | 235 | 9.25 | ||||||
SX-Ja7×150 | 150 | 5.9 | 7 | 0.28 | 35 | 1.37 | 0.25 | 0.010 | 660 | 150 |
SX-Ja7×200 | 200 | 7.8 | 50 | 1.96 | ||||||
SX-Ja7×250 | 250 | 9.8 | 65 | 2.55 | ||||||
SX-Ja7×300 | 300 | 11.8 | 82 | 3.22 | ||||||
SX-Ja7×350 | 350 | 13.8 | 90 | 3.54 | ||||||
SX-Ja7×400 | 400 | 15.7 | 105 | 4.13 | ||||||
SX-Ja7×450 | 450 | 17.7 | 130 | 5.11 | ||||||
SX-Ja7×500 | 500 | 19.7 | 140 | 5.51 | ||||||
SX-Ja7×600 | 600 | 23.6 | 185 | 7.28 | ||||||
SX-Ja7×700 | 700 | 27.5 | 205 | 8.07 | ||||||
SX-Ja7×800 | 800 | 31.5 | 235 | 9.25 | ||||||
SX-Ja12×150 | 150 | 5.9 | 12 | 0.47 | 35 | 1.37 | 0.25 | 0.010 | 1120 | 255 |
SX-Ja12×200 | 200 | 7.8 | 50 | 1.96 | ||||||
SX-Ja12×250 | 250 | 9.8 | 65 | 2.55 | ||||||
SX-Ja12×300 | 300 | 11.8 | 82 | 3.22 | ||||||
SX-Ja12×350 | 350 | 13.8 | 90 | 3.54 | ||||||
SX-Ja12×400 | 400 | 15.7 | 105 | 4.13 | ||||||
SX-Ja12×450 | 450 | 17.7 | 130 | 5.11 | ||||||
SX-Ja12×500 | 500 | 19.7 | 140 | 5.51 | ||||||
SX-Ja12×600 | 600 | 23.6 | 185 | 7.28 | ||||||
SX-Ja12×700 | 700 | 27.5 | 205 | 8.07 | ||||||
SX-Ja12×800 | 800 | 31.5 | 235 | 9.25 | ||||||
100mm~3000mm之间长度均可定制,具体请电话咨询 |
上一个:没有产品了下一个:阶梯型多钩白钢扎带